(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,广立微(301095)获外资买入8.37万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有广立微54.58万股,占流通股1.30%,累计持股成本98.84元,持股亏损9.75%。
广立微最近5个交易日下跌1.93%,陆股通累计净卖出3.21万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价90.70元;最近20个交易日上涨0.18%,陆股通累计净卖出4.97万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价90.02元;最近60个交易日下跌12.22%,陆股通累计净买入23.43万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价97.66元。
广立微近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-19 | 54.58万 | 1.30 | 749.83万 | 8.37万 | 98.84 |
2023-6-16 | 46.21万 | 1.10 | 285.6万 | 3.17万 | 100.52 |
2023-6-15 | 43.04万 | 1.02 | -714.0万 | -7.9万 | 101.29 |
2023-6-14 | 50.93万 | 1.21 | -555.47万 | -6.08万 | 99.60 |
2023-6-13 | 57.01万 | 1.36 | -71.78万 | -7800 | 98.73 |
2023-6-12 | 57.79万 | 1.37 | -1435.76万 | -15.59万 | 98.64 |
2023-6-9 | 73.38万 | 1.74 | -4673.89万 | -51.37万 | 97.24 |
2023-6-8 | 124.76万 | 2.97 | 266.82万 | 3.05万 | 94.66 |
2023-6-7 | 121.7万 | 2.89 | 728.77万 | 8.29万 | 94.85 |
2023-6-6 | 113.42万 | 2.70 | 489.67万 | 5.56万 | 95.35 |
关键词: